金铲铲之战段位等级表:金铲铲段位等级划分与段位排序
金铲铲段位是直观体现,象征着玩家的荣耀,同时随着金铲铲之战段位的提升,还关联丰厚奖励,本期金铲铲之战段位等级表,为大家详细介绍金铲铲段位等级划分、段位排序,段位晋升规则,并将分享如何快速提升金铲铲之战段位的技巧,赶紧一起来看看吧!
【段位提升小贴士】玩家每个新赛季开启,如何快速提升《金铲铲之战》段位是玩家最为迫切的目标中作用显著。红手指云手机绝对可以帮你高效升段!首先红手指 24 小时云端挂机金铲铲之战,搭配宏任务录制功能,轻松刷任务、参与对局,更多地参与实战以积累经验和获取资源,7*24小时全天挂机在线高效获取金币、装备等资源,加快棋子培养进度!
此外,云手机多开助力同时培养多个账号,在不同账号间调配资源,轻松培养更多强力英雄角色,为提升段位提供有力支持。
一、金铲铲段位等级表
1.金铲铲段位等级划分与排序
金铲铲之战段位从低到高一共分为10个大段位:坚韧黑铁→英勇黄铜→不屈白银→荣耀黄金→华贵铂金→流光翡翠→璀璨钻石→超凡大师→傲世宗师→最强王者,每个大段位下又分为不同的小段位,具体如下:
金铲铲之战段位等级表一览 | ||
---|---|---|
大段位 | 小段位 | 对应玩家实力说明 |
坚韧黑铁 | 黑铁Ⅳ | 适合刚接触游戏、还在熟悉基本规则和玩法的新手玩家。 |
黑铁Ⅲ | ||
黑铁Ⅱ | ||
黑铁Ⅰ | ||
英勇黄铜 | 黄铜Ⅳ | 玩家对游戏有了初步了解,开始掌握一些基本策略。 |
黄铜Ⅲ | ||
黄铜Ⅱ | ||
黄铜Ⅰ | ||
不屈白银 | 白银Ⅳ | 这个段位的玩家已经积累了一定的游戏经验,具备了一定的游戏技巧,能稳定发挥自己的水平。 |
白银Ⅲ | ||
白银Ⅱ | ||
白银Ⅰ | ||
荣耀黄金 | 黄金Ⅳ | 该段位玩家对游戏机制和英雄特性有较深理解,开始注重阵容搭配和运营策略。 |
黄金Ⅲ | ||
黄金Ⅱ | ||
黄金Ⅰ | ||
华贵铂金 | 铂金Ⅳ | 此段位玩家实力较强,对游戏的理解更加深入,能够灵活运用各种战术,在比赛中取得较好的成绩。 |
铂金Ⅲ | ||
铂金Ⅱ | ||
铂金Ⅰ | ||
流光翡翠 | 翡翠Ⅳ | S13赛季新增的段位,有四个小段位。这个段位的玩家已经接近游戏的顶尖水平,具备很强的游戏意识和操作能力。 |
翡翠Ⅲ | ||
翡翠Ⅱ | ||
翡翠Ⅰ | ||
璀璨钻石 | 钻石Ⅴ | 这个段位的玩家属于游戏中的高端玩家群体,他们对游戏的理解和掌握已经非常深入,能够在复杂的局势中做出正确的决策,拥有较高的竞技水平。 |
钻石Ⅳ | ||
钻石Ⅲ | ||
钻石Ⅱ | ||
钻石Ⅰ | ||
超凡大师 | 超凡大师Ⅳ | 超凡大师段位Ⅳ为0-99胜点,超凡大师Ⅲ为100-199胜点,超凡大师Ⅱ为200-299胜点,超凡大师Ⅰ为300胜点以上。这个段位的玩家都是游戏中的佼佼者,拥有出色的游戏技巧和丰富的经验。 |
超凡大师Ⅲ | ||
超凡大师Ⅱ | ||
超凡大师Ⅰ | ||
傲世宗师 | 成功晋级超凡大师后,根据积分排名。 | 成功晋级超凡大师后,达到400胜点并且区服排名不低于1350名可晋级。此段位玩家数量相对较少,都是游戏中的顶尖高手,他们的游戏理解和操作技巧都达到了很高的水平。 |
最强王者 | 全服前500名 | 要求达到600胜点且区服排名不低于450名,是游戏中的最高段位,代表着游戏中的最高荣誉,只有极少数顶尖玩家能够达到。 |
2、金铲铲段位晋升规则
积分晋升制:金铲铲段位等级表的升级,是通过排位模式获得积分提升的。在一场对局中,排行前四的玩家可获得积分奖励,排名越靠前获得积分越多;排行后四名的玩家会扣除相应积分,第八名扣积分最多,然后依名次顺序递减,第五名通常扣少量积分。当积分达到相应段位要求时即可晋升。例如: